سباستین اوگیر رالی یونان را فتح کرد
پیشتازی رانندگان تیم سیتروئن در رالی اتومبیل رانی یونان
رقابت های رالی آکروپلیسِ یونان ، با پیشتازی رانندگانِ تیم سیتروئن به پایان رسید .
در ادامه هفتمین مرحله از رقابت های جهانی ؛ سباستین اوگیر ، راننده فرانسوی تیم سیتروئن در مکان نخست ایستاد ؛ هم وطن و هم تیمی وی ، سباستین لوب در مکان دوم قرار گرفت و میکو هیروونندر جایگاه سوم قرار گرفت .
در مجموع رقابت ها سباستین لوب با 146 امتیاز پیشتاز است. و فنلاندی با سابقه میکو هیرونن با 129 امتیاز در تعقیب لوب است و رقابت شکننده ای با فرانسوی دیگر تیم سیتروئن سباستین اوگیر که صاحب 124 امتیاز است . دارد.
در حالی که صنعت خودروسازی ما در سایه تعرفه 110 درصدی فروش انحصاری در کشور دارد . حداقل در یک اینده نگری در این مسابقات لازم است که حاضر شود.
و تجربیات مسابقات را در برند سازی و تحقیق و توسعه بکار گرید.
هیچ اشکالی ندارد که آخر این جدول باشیم مهم اینست که در جدول باشیم . کاری که مالزی و برزیل سالهاست شروع کرده اند.
مشاهده البوم تصاویر
نتایج مسابقه یونان
Pos | No | Driver | | Group Class | Stage Time | Penalties | Total Time | Diff Prev | Diff 1st |
1 | 2 | S. OGIER | M | A0 | 4:04:44.3 | 0.0 | 4:04:44.3 | 0.0 | 0.0 |
2 | 1 | S. LOEB | M | A0 | 4:04:54.8 | 0.0 | 4:04:54.8 | +10.5 | +10.5 |
3 | 3 | M. HIRVONEN | M | A0 | 4:04:57.8 | 0.0 | 4:04:57.8 | +3.0 | +13.5 |
4 | 11 | P. SOLBERG | M | A0 | 4:05:23.1 | 0.0 | 4:05:23.1 | +25.3 | +38.8 |
5 | 15 | H. SOLBERG | | A0 | 4:09:59.0 | 10.0 | 4:10:09.0 | +4:45.9 | +5:24.7 |
6 | 5 | M. WILSON | M | A0 | 4:11:39.0 | 0.0 | 4:11:39.0 | +1:30.0 | +6:54.7 |
7 | 8 | K. RÄIKKÖNEN | M | A0 | 4:13:13.7 | 0.0 | 4:13:13.7 | +1:34.7 | +8:29.4 |
8 | 25 | J. HANNINEN | S | A0 | 4:16:19.0 | 0.0 | 4:16:19.0 | +3:05.3 | +11:34.7 |
9 | 4 | J. LATVALA | M | A0 | 4:17:33.1 | 20.0 | 4:17:53.1 | +1:34.1 | +13:08.8 |
10 | 9 | D. KUIPERS | M | A0 | 4:19:54.4 | 0.0 | 4:19:54.4 | +2:01.3 | +15:10.1 |
11 | 24 | B. SOUSA | S | A0 | 4:21:13.6 | 0.0 | 4:21:13.6 | +1:19.2 | +16:29.3 |
12 | 6 | M. ØSTBERG | M | A0 | 4:22:01.7 | 0.0 | 4:22:01.7 | +48.1 | +17:17.4 |
13 | 29 | F. TURÁN | S | A0 | 4:22:36.3 | 0.0 | 4:22:36.3 | +34.6 | +17:52.0 |
14 | 27 | H. GASSNER JR | S | A0 | 4:23:27.7 | 0.0 | 4:23:27.7 | +51.4 | +18:43.4 |
15 | 21 | M. PROKOP | S | A0 | 4:25:07.4 | 10.0 | 4:25:17.4 | +1:49.7 | +20:33.1 |
16 | 23 | N. AL-ATTIYAH | S | A0 | 4:25:43.9 | 40.0 | 4:26:23.9 | +1:06.5 | +21:39.6 |
17 | 16 | R. KUIPERS | | A0 | 4:35:56.7 | 0.0 | 4:35:56.7 | +9:32.8 | +31:12.4 |
18 | 28 | E. BRYNILDSEN | S | A0 | 4:36:21.5 | 1:20.0 | 4:37:41.5 | +1:44.8 | +32:57.2 |
19 | 19 | L. ATHANASSOULAS | | A0 | 4:39:58.7 | 10.0 | 4:40:08.7 | +2:27.2 | +35:24.4 |
20 | 18 | E. NOVIKOV | | A0 | 4:46:31.7 | 0.0 | 4:46:31.7 | +6:23.0 | +41:47.4 |
21 | 53 | N. KONDRAKHIN | | A0 | 4:46:46.6 | 0.0 | 4:46:46.6 | +14.9 | +42:02.3 |
22 | 51 | D. PSILLOS | | A0 | 4:47:37.7 | 0.0 | 4:47:37.7 | +51.1 | +42:53.4 |
23 | 26 | K. KRUUDA | S | A0 | 5:04:02.1 | 2:20.0 | 5:06:22.1 | +18:44.4 | +1:01:37.8 |
24 | 30 | A. LLOVERA | S | A0 | 5:10:50.5 | 0.0 | 5:10:50.5 | +4:28.4 | +1:06:06.2 |
25 | 59 | P. KONSTANTAKOS | | A0 | 5:12:38.6 | 0.0 | 5:12:38.6 | +1:48.1 | +1:07:54.3 |
26 | 54 | P. NOBRE | | A0 | 5:13:33.0 | 0.0 | 5:13:33.0 | +54.4 | +1:08:48.7 |
27 | 62 | H. KALTSOUNIS | | A0 | 5:15:22.2 | 20.0 | 5:15:42.2 | +2:09.2 | +1:10:57.9 |
28 | 57 | I. ZOUNIS | | A0 | 5:32:30.1 | 1:40.0 | 5:34:10.1 | +18:27.9 | +1:29:25.8 |
29 | 58 | TERRASINO | | A0 | 5:39:54.9 | 0.0 | 5:39:54.9 | +5:44.8 | +1:35:10.6 |
30 | 56 | C. COVI | | A0 | 5:42:00.8 | 0.0 | 5:42:00.8 | +2:05.9 | +1:37:16.5 |
31 | 64 | N. MOSCHOPOULOS | | A0 | 5:48:37.4 | 10.0 | 5:48:47.4 | +6:46.6 | +1:44:03.1 |
32 | 63 | P. SEMERARO | | A0 | 5:49:25.4 | 0.0 | 5:49:25.4 | +38.0 | +1:44:41.1 |
33 | 60 | E. WEISS | | A0 | 5:53:12.9 | 0.0 | 5:53:12.9 | +3:47.5 | +1:48:28.6 |
34 | 55 | N. HALIVELAKIS | | A0 | 6:01:38.8 | 1:30.0 | 6:03:08.8 | +9:55.9 | +1:58:24.5 |
35 | 61 | M. HONDA | | A0 | 6:06:56.1 | 0.0 | 6:06:56.1 | +3:47.3 | +2:02:11.8 |
s