مسابقه ای پرهیجان در باران
بعد از فرمول یک نوبت موتوجی پی بود که در باران انجام شود و این باران همیشه مشکلات خاص خود را دارد .
خورخه لورنرزو یکی از این بازماندگان از مسابقه شد.و جام را به تعقیب کنندگان خود واگذار کرد .نه تنها جام را که پیشتازی خود در مسابقات را هم به کیسی استونر بخشید.
پس از کیسی استونر آندره دوزیو و کلین ادواردز در مکانهای بعدی قرار گرفتند.
در مسابقات فصل 2011 موتور های هوندا از برتری خاصی برخودار بودند .

مشاهده البوم تصاویر
نتایج مسابقه انگلستان
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
1 | 25 | 27 | | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 147.9 | 47'53.459 |
2 | 20 | 4 | | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 147.1 | +15.159 |
3 | 16 | 5 | | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 146.8 | +21.480 |
4 | 13 | 69 | | USA | Ducati Team | Ducati | 146.5 | +26.984 |
5 | 11 | 19 | | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 146.1 | +35.569 |
6 | 10 | 46 | | ITA | Ducati Team | Ducati | 144.6 | +1'04.526 |
7 | 9 | 17 | | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 143.3 | +1'32.650 |
8 | 8 | 24 | | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 142.3 | +1'51.938 |
9 | 7 | 7 | | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 142.3 | +1'52.350 |
10 | 6 | 65 | | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 141.8 | +2'03.312 |
11 | 5 | 8 | | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 139.7 | 1 Lap |
12 | 4 | 14 | | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 139.5 | 1 Lap |
Not Classified |
58 | | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 147.1 | 10 Laps |
1 | | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 146.7 | 12 Laps |
11 | | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 143.8 | 13 Laps |
رده بندی امتیاز تا این مسابقه