رقابت های رالی اتومبیلرانی ساردینا ، پنجمین مرحله از مسابقات قهرمانی جهان ، با پیشتازی تیم سیتروئن به پایان رسید.
در پایان روز سوم این مسابقات و پس از پشت سر گذاشتن 16 مرحله ، سباستین لوب راننده فرانسوی تیم سیتروئن با ثبت زمان 3 ساعت و 53 دقیقه و 170 هزارم ثانیه به مقام نخست رسید ، میکو هیروونن راننده فنلاندی تیم فورد با یک دقیقه و 38 ثانیه اختلاف در رده دوم ایستاد و یاری ماری لاتوالا دیگر شرکت کننده فنلاندی تیم فورد با 2 دقیقه و 23 ثانیه اختلاف سوم شد.
با این نتایج در رده بندی جهانی ، سباستین لوب پیشتاز است و میکو هیروونن و لاتوالا در رده های دوم و سوم قرار دارند. ضمن آنکه سباستین اوژیه راننده فرانسوی تیم سیتروئن که در جایگاه سوم رده بندی جهانی قرار داشت و تا دیروز نیز نتایج خوبی در ساردینا گرفته بود ، امروز در مراحل پایانی از مسیر مسابقه خارج شد و نتوانست به خط پایان برسد.
در مسابقات ایتالیا بیش از هر چیزی نقشه خوانها مهمترین کار را انجام می دادند و در مناطقه کوهستانی مسیر این موضوع حیاتی بود.
لینک نقشه مسیر
یک ویدیو دیدنی از این مسابقه




carnp.com
Final Results نتایج مسابقه ایتالیا تا رتبه 20
Pos | No | Driver | | Group Class | Stage Time | Penalties | Total Time | Diff Prev | Diff 1st |
---|
1 | 1 | S. LOEB | M | A0 | 3:45:40.9 | 0.0 | 3:45:40.9 | 0.0 | 0.0 |
2 | 3 | M. HIRVONEN | M | A0 | 3:45:52.1 | 0.0 | 3:45:52.1 | +11.2 | +11.2 |
3 | 11 | P. SOLBERG | M | A0 | 3:46:04.7 | 0.0 | 3:46:04.7 | +12.6 | +23.8 |
4 | 2 | S. OGIER | M | A0 | 3:47:12.4 | 0.0 | 3:47:12.4 | +1:07.7 | +1:31.5 |
5 | 6 | M. ØSTBERG | M | A0 | 3:48:23.5 | 0.0 | 3:48:23.5 | +1:11.1 | +2:42.6 |
6 | 37 | D. SORDO | | A0 | 3:49:08.5 | 0.0 | 3:49:08.5 | +45.0 | +3:27.6 |
7 | 22 | O. TANAK | S | A0 | 3:52:51.8 | 0.0 | 3:52:51.8 | +3:43.3 | +7:10.9 |
8 | 25 | J. HANNINEN | S | A0 | 3:53:18.5 | 0.0 | 3:53:18.5 | +26.7 | +7:37.6 |
9 | 5 | M. WILSON | M | A0 | 3:53:41.3 | 0.0 | 3:53:41.3 | +22.8 | +8:00.4 |
10 | 21 | M. PROKOP | S | A0 | 3:56:29.1 | 40.0 | 3:57:09.1 | +3:27.8 | +11:28.2 |
11 | 23 | N. AL ATTIYAH | S | A0 | 3:58:14.7 | 0.0 | 3:58:14.7 | +1:05.6 | +12:33.8 |
12 | 17 | A. ARAÚJO | | A0 | 3:58:50.6 | 0.0 | 3:58:50.6 | +35.9 | +13:09.7 |
13 | 10 | K. AL QASSIMI | M | A0 | 3:59:22.8 | 0.0 | 3:59:22.8 | +32.2 | +13:41.9 |
14 | 18 | E. NOVIKOV | | A0 | 3:59:53.1 | 0.0 | 3:59:53.1 | +30.3 | +14:12.2 |
15 | 16 | P. ANDERSSON | | A0 | 4:04:26.9 | 0.0 | 4:04:26.9 | +4:33.8 | +18:46.0 |
16 | 27 | H. GASSNER JR. | S | A0 | 4:06:23.4 | 0.0 | 4:06:23.4 | +1:56.5 | +20:42.5 |
17 | 7 | F. VILLAGRA | M | A0 | 4:14:00.5 | 0.0 | 4:14:00.5 | +7:37.1 | +28:19.6 |
18 | 4 | J. LATVALA | M | A0 | 4:19:27.8 | 0.0 | 4:19:27.8 | +5:27.3 | +33:46.9 |
19 | 51 | P. FLODIN | | A0 | 4:20:48.6 | 10.0 | 4:20:58.6 | +1:30.8 | +35:17.7 |
20 | 59 | N. KONDRAKHIN | | A0 | 4:21:56.3 | 0.0 | 4:21:56.3 | +57.7 | +36:15.4 |
21 |