دوازدهمین دور مسابقه فصل 2010
سباستین لوب راننده فرانسوی تیم سیتروئن در مرحله اول مسابقات اتومبیلرانی رالی کاتالونیا اسپانیا پیشتاز شد.
رالی اسپانیا مرحله ماقبل اخر رقابتهای قهرمانی رالی جهان به شمار می رود. لوب چند روز پیش در رقابتهای رالی الزاس فرانسه هفتمین عنوان قهرمان جهان را کسب کرد.
در مرحله اول رالی اسپانیا لوب زودتر از سایر رقبا از خط پایان عبور کرد. پس از او سباستین اوژیه دیگر راننده فرانسوی تیم سیتروئن دوم است.
یاری ماتی لاتوالا راننده فنلاندی تیم فورد نیز جایگاه سوم را به خود اختصاص داده است.
دومین روز رقابت های رالی اتومبیلرانی قهرمانی جهان در فرانسه با قهرمانی سباستین لوب به پایان رسید .
در دومین روزِ این مسابقات، سباستین لوب، راننده فرانسوی تیم سیتروئن با ثبت زمان 2 ساعت و 1 دقیقه و 19 ثانیه اول شد.
هم تیمی وی دنی سوردو اسپانیایی با 42 ثانیه اختلاف در مکان دوم قرار گرفت و سباستین اوژه دیگر راننده تیم سیتروئن مکان سوم را به خود اختصاص داد.
در رده بندی کلی رقابت های جهانی، سباستین لوب، لاتوآلا و دنی سوردو به ترتیب در مکان های اول تا سوم قرار گرفته اند
نتایج نهائی رالی اسپانیا
Final Results
Pos | No | Driver | | Group Class | Stage Time | Penalties | Total Time | Diff Prev | Diff 1st |
---|
1 | 1 | S. LOEB | M | A8 | 3:32:59.7 | 0 | 3:32:59.7 | 0.0 | 0.0 |
2 | 11 | P. SOLBERG | | A8 | 3:33:35.0 | 0 | 3:33:35.0 | +35.3 | +35.3 |
3 | 2 | D. SORDO | M | A8 | 3:33:40.8 | 0 | 3:33:40.8 | +5.8 | +41.1 |
4 | 4 | J. LATVALA | M | A8 | 3:34:19.2 | 0 | 3:34:19.2 | +38.4 | +1:19.5 |
5 | 3 | M. HIRVONEN | M | A8 | 3:39:02.6 | 30 | 3:39:32.6 | +5:13.4 | +6:32.9 |
6 | 5 | M. WILSON | M | A8 | 3:41:17.3 | 0 | 3:41:17.3 | +1:44.7 | +8:17.6 |
7 | 12 | K. AL QASSIMI | | A8 | 3:46:05.4 | 0 | 3:46:05.4 | +4:48.1 | +13:05.7 |
8 | 17 | H. SOLBERG | | N4 | 3:46:10.9 | 0 | 3:46:10.9 | +5.5 | +13:11.2 |
9 | 43 | K. BLOCK | M | A8 | 3:49:00.9 | 0 | 3:49:00.9 | +2:50.0 | +16:01.2 |
10 | 7 | S. OGIER | M | A8 | 3:49:53.8 | 30 | 3:50:23.8 | +1:22.9 | +17:24.1 |
11 | 18 | D. KUIPERS | | N4 | 3:51:31.5 | 0 | 3:51:31.5 | +1:07.7 | +18:31.8 |







