دنی سوردوی اسپانیایی صدرنشین روز نخست رقابت های رالی کاتالونیا بود.
در این مرحله که جمعه در منطقه سالو برگزار شد ، دنی سوردو با زمان 1 ساعت و 10 دقیقه و 45 ثانیه اول شد و پس از او سباستین لوب فرانسوی از تیم سیتروئن و میکو هیروونن فنلاندی از تیم فورد دوم و سوم شدند.
اما آخرین نتایج با پیشتازی سباستین لوب تا این لحظه از روز سوم به شرح زیر است.
Stage 12 |
Pos | No | Driver | Time | Diff 1st |
---|
1. | 1 | Sébastien LOEB | 2:24:01.3 | 0.0 |
2. | 2 | Daniel SORDO | 2:24:02.8 | +1.5 |
3. | 3 | Mikko HIRVONEN | 2:24:49.8 | +48.5 |
4. | 11 | Petter SOLBERG | 2:25:12.2 | +1:10.9 |
5. | 12 | Sebastien OGIER | 2:25:32.2 | +1:30.9 |
6. | 4 | Jari-Matti LATVALA | 2:26:33.0 | +2:31.7 |
7. | 5 | Matthew WILSON | 2:29:53.9 | +5:52.6 |
8. | 9 | Federico VILLAGRA | 2:30:44.3 | +6:43.0 |
9. | 6 | Henning SOLBERG | 2:31:04.4 | +7:03.1 |
10. | 66 | Dany SNOBECK | 2:32:23.7 | +8:22.4 |
11. | 8 | Conrad RAUTENBACH | 2:32:35.7 | +8:34.4 |
12. | 10 | Paul BIRD | 2:35:01.5 | +11:00.2 |
13. | 36 | Hans WEIJS | 2:37:30.3 | +13:29.0 |
14. | 93 | . ASI | 2:39:04.6 | +15:03.3 |
15. | 74 | Eyvind BRYNILDSEN | 2:39:23.9 | +15:22.6 |
16. | 59 | Jordi MARTÍ | 2:40:03.1 | +16:01.8 |
17. | 78 | Hermann GASSNER JUN | 2:40:37.1 | +16:35.8 |
18. | 14 | Khalid AL QASSIMI | 2:40:51.6 | +16:50.3 |
19. | 63 | Jarkko NIKARA | 2:41:18.7 | +17:17.4 |
20. | 33 | Simone BERTOLOTTI | 2:41:33.8 | +17:32.5 |


