رقابت های رالی اتومبیلرانی استرالیا با قهرمانی سباستین لوب تیم تیم سیتروئن به پایان رسید.
این رقابت ها در نیوساوث ولز استرالیا و پس از طی 35 مرحله به پایان رسید و سباستین لوب راننده فرانسوی تیم سیتروئن با زمان 2 ساعت و 52 دقیقه و 54 ثانیه به مقام نخست دست یافت.
در این مرحله از رقابت های قهرمانی جهان، میکو هیروونن راننده فنلاندی تیم فورد با 12 ثانیه و 5 صدم ثانیه اختلاف با نفر اول در رده دوم قرار گرفت و دنی سوردو راننده اسپانیایی تیم سیتروئن با 17 ثانیه و 1 صدم ثانیه اختلاف سوم شد.
Stage 35 |
Pos | No | Driver | Time | Diff 1st |
---|
1. | 1 | Sebastien LOEB | 2:52:54.0 | 0.0 |
2. | 3 | Mikko HIRVONEN | 2:53:06.5 | +12.5 |
3. | 2 | Dani SORDO | 2:53:11.1 | +17.1 |
4. | 12 | Sebastien OGIER | 2:54:29.8 | +1:35.8 |
5. | 4 | Jari-Matti LATVALA | 2:54:58.5 | +2:04.5 |
6. | 5 | Matthew WILSON | 2:58:32.8 | +5:38.8 |
7. | 6 | Henning SOLBERG | 3:00:24.3 | +7:30.3 |
8. | 9 | Federico VILLAGRA | 3:00:45.9 | +7:51.9 |
9. | 62 | Hayden PADDON | 3:08:42.6 | +15:48.6 |
10. | 31 | Martin PROKOP | 3:08:51.2 | +15:57.2 |
11. | 50 | Richard MASON | 3:09:33.4 | +16:39.4 |
12. | 59 | Cody CROCKER | 3:10:26.5 | +17:32.5 |
13. | 39 | Armindo ARAUJO | 3:12:59.3 | +20:05.3 |
14. | 45 | Stewart TAYLOR | 3:14:30.3 | +21:36.3 |
15. | 68 | Matthew SELLEY | 3:23:54.3 | +31:00.3 |
16. | 78 | John GOASDOUE | 3:30:41.8 | +37:47.8 |
17. | 8 | Conrad RAUTENBACH | 3:34:41.8 | +41:47.8 |
18. | 72 | Stephen TONNA | 3:38:52.0 | +45:58.0 |
19. | 34 | Gianluca LINARI | 3:38:52.8 | +45:58.8 |
20. | 15 | Khalid AL QASSIMI | 3:40:14.3 | +47:20.3 |
carnp.com