بعد از 23 مسابقه از مجموعه 37 مسابقه نسکار بریان ویکرز از تیم رد بول تویوتا با گذر از 200 دور پیست میشگان
توانست تیم تویوتا رد بول را در رتبه نخست قرار دهد.


بریان ریکرز بدنبال تمام شدن سوخت جیمی مک موری در صد و نود نهمین دور مسابقه به این مقام دست پیدا نمود.
بدنبال ریکرز جف گوردون و دال ارت هارد در جایگاه دوم و سوم ایستاند.





نتایج مسابقه بیست و سوم
FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS | WINNINGS |
---|
1 | 1 | 83 | Brian Vickers | Toyota | Red Bull | 190/5 | 200 | Running | 180,873 |
2 | 21 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | DuPont | 175/5 | 200 | Running | 181,151 |
3 | 15 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | National Guard / Amp Energy | 170/5 | 200 | Running | 131,500 |
4 | 32 | 99 | Carl Edwards | Ford | Aflac | 165/5 | 200 | Running | 156,806 |
5 | 14 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge | Mobil 1 | 155/0 | 200 | Running | 118,210 |
6 | 42 | 07 | Casey Mears | Chevrolet | Jack Daniel"s | 150/0 | 200 | Running | 107,250 |
7 | 8 | 20 | Joey Logano * | Toyota | The Home Depot | 146/0 | 200 | Running | 144,726 |
8 | 23 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | Cheerios / Hamburger Helper | 147/5 | 200 | Running | 96,625 |
9 | 31 | 00 | David Reutimann | Toyota | Aaron"s Dream Machine | 143/5 | 200 | Running | 119,248 |
10 | 16 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Office | 139/5 | 200 | Running | 100,775 |
11 | 10 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | Budweiser | 130/0 | 200 | Running | 122,773 |
12 | 22 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Shell / Pennzoil | 127/0 | 200 | Running | 121,353 |
13 | 20 | 12 | David Stremme | Dodge | Penske Racing | 124/0 | 200 | Running | 116,440 |
14 | 25 | 17 | Matt Kenseth | Ford | Dewalt | 126/5 | 200 | Running | 131,340 |
15 | 7 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | Haas Automation | 118/0 | 200 | Running | 111,029 |
16 | 9 | 21 | Bill Elliott | Ford | Quick Lane Tire & Auto Center | 115/0 | 200 | Running | 78,025 |
17 | 18 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | Office Depot / Old Spice | 117/5 | 200 | Running | 97,698 |
18 | 27 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | Caterpillar | 109/0 | 200 | Running | 123,831 |
19 | 3 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | Target | 106/0 | 200 | Running | 115,173 |
20 | 17 | 16 | Greg Biffle | Ford | 3M Scotch Tough Duct Tape | 103/0 | 200 | Running | 98,100 |
21 | 5 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | Bass Pro Shops / Tracker | 100/0 | 200 | Running | 114,690 |
22 | 13 | 44 | A.J. Allmendinger | Dodge | Super 8 | 97/0 | 200 | Running | 79,400 |
23 | 39 | 18 | Kyle Busch | Toyota | Interstate Batteries | 94/0 | 200 | Running | 124,448 |
24 | 12 | 25 | Brad Keselowski | Chevrolet | GoDaddy.com | 91/0 | 200 | Running | 75,475 |
25 | 34 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | Stanley Tools | 88/0 | 200 | Running | 87,100 |
26 | 35 | 98 | Paul Menard | Ford | Moen / Menards | 90/5 | 200 | Running | 108,606 |
27 | 30 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | NAPA Auto Parts | 87/5 | 200 | Running | 85,875 |
28 | 29 | 34 | John Andretti | Chevrolet | Carfax | 79/0 | 200 | Running | 85,625 |
29 | 40 | 43 | Reed Sorenson | Dodge | Auto Value / Bumper to Bumper | 76/0 | 200 | Running | 114,701 |
30 | 37 | 6 | David Ragan | Ford | UPS | 78/5 | 200 | Running | 85,775 |
31 | 2 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | Kellogg"s / Carquest | 75/5 | 200 | Running | 90,550 |
32 | 19 | 26 | Jamie McMurray | Ford | Crown Royal | 67/0 | 200 | Running | 82,050 |
33 | 4 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe"s | 74/10 | 199 | Running | 129,201 |
34 | 11 | 82 | Scott Speed * | Toyota | Red Bull | 61/0 | 199 | Running | 88,448 |
35 | 26 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota | Little Debbie / Kingsford / Clorox | 58/0 | 199 | Running | 86,798 |
36 | 6 | 2 | Kurt Busch | Dodge | Miller Lite | 55/0 | 146 | Accident | 91,675 |
37 | 24 | 7 | Robby Gordon | Toyota | Moen | 52/0 | 97 | Accident | 92,385 |
38 | 28 | 09 | Mike Bliss | Dodge | Miccosukee Resort & Gaming | 49/0 | 62 | Electrical | 73,525 |
39 | 38 | 187 | Joe Nemechek | Toyota | NEMCO Motorsports | 46/0 | 40 | Electrical | 73,475 |
40 | 36 | 171 | David Gilliland | Chevrolet | TaxSlayer.com | 43/0 | 39 | Vibration | 73,425 |
41 | 43 | 36 | Mike Skinner | Toyota | Guy Fieri Knuckle Sandwich | 40/0 | 33 | Vibration | 73,365 |
42 | 41 | 66 | Dave Blaney | Toyota | Prism Motorsports | 37/0 | 18 | Overheating | 73,290 |
43 | 33 | 96 | Bobby Labonte | Ford | DLP | 34/0 | 18 | Engine | 100,504 |
اما با نگاهی به جدول رده بندی مسابقات از ابتدا تا کنون تونی استوارت جف گوردن و جیمی جانسون پیشتازان مسابقات جذاب نسکارند.
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
RANK | +/- | DRIVER | POINTS | BEHIND | STARTS | POLES | WINS | TOP 5 | TOP 10 | WINNINGS |
---|
1 | -- | Tony Stewart | 3500 | Leader | 23 | 0 | 3 | 13 | 18 | 5,182,530 |
2 | +1 | Jeff Gordon | 3216 | -284 | 23 | 0 | 1 | 11 | 16 | 4,459,450 |
3 | -1 | Jimmie Johnson | 3197 | -303 | 23 | 1 | 3 | 9 | 14 | 4,736,620 |
4 | +2 | Carl Edwards | 2995 | -505 | 23 | 0 | 0 | 7 | 11 | 3,850,580 |
5 | -- | Denny Hamlin | 2986 | -514 | 23 | 0 | 1 | 7 | 11 | 3,195,210 |
6 | -2 | Kurt Busch | 2957 | -543 | 23 | 0 | 1 | 6 | 12 | 3,118,760 |
7 | -- | Juan Montoya | 2887 | -613 | 23 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3,379,500 |
8 | -- | Kasey Kahne | 2884 | -616 | 23 | 0 | 1 | 4 | 9 | 3,726,590 |
9 | -- | Ryan Newman | 2845 | -655 | 23 | 1 | 0 | 5 | 9 | 3,428,550 |
10 | -- | Greg Biffle | 2821 | -679 | 23 | 0 | 0 | 7 | 10 | 3,237,610 |
11 | +1 | Matt Kenseth | 2811 | -689 | 23 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5,113,890 |
12 | -1 | Mark Martin | 2791 | -709 | 23 | 4 | 4 | 6 | 11 | 3,447,080 |
|
carnp.com