با انجام دهمین مسابقه از سری مسابقات جام نسکار در مسابقه 26 اوریل در پیست تالادگا آلاباما از نام آوران نسکار امسال خبری نبود و مقامهای اول تا سوم نصیب شورلت شد.
اما این مسابقه تاثیر بسیاری بر جدول رده بندی داشت .
نفرات اول تا سوم این مسابقه
در آخرین مسابقه انجام شده مورخ شنبه may 2 در ریچموند کیل بوش از تیم تویوتا همچون اولین مسابقه فصل در جایگاه نخست قرار گرفت و تونی استوارت از شورلت و جف برتون در مکاهای دوم و سوم .
مارک مارتین 50 ساله نیز در مکان پنجم ایستاده که نشان از آمادگی بالا این راننده دارد.



در پیستهای نسکار سه نوع مسابقه برگزار می شود .شامل مسابقات جام سرعت که گزارشهای خلاصه آن در سایت منعکس می شود ، مسابقات سراسری و مسابقات وانت های نسکار و جالب است که بدانید بعضی از رانندگان در سه کلاس حضور قوی دارند .
من جمله جف گوردون که حتی در مسابقات پاریس داکار در آرژانتین نیز حضوری قوی با تیم هامر داشت .و یا حضور جوان پابلو مونتایا در مسابقات نسکار
اما پس از انجام 10 مسابقه از مجموع 36 مسابقه رده بندی رانندگان تا رتبه 10 به شرح زیر است.
RANK | +/- | DRIVER | POINTS | BEHIND | STARTS | POLES | WINS | TOP 5 | TOP 10 | WINNINGS |
---|
1 | +1 | Jeff Gordon | 1441 | Leader | 10 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2,186,640 |
2 | -1 | Kurt Busch | 1431 | -10 | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1,490,960 |
3 | +1 | Tony Stewart | 1402 | -39 | 10 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1,664,600 |
4 | +1 | Denny Hamlin | 1321 | -120 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1,408,240 |
5 | +1 | Kyle Busch | 1314 | -127 | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2,210,540 |
6 | -3 | Jimmie Johnson | 1290 | -151 | 10 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1,989,440 |
7 | +2 | Jeff Burton | 1257 | -184 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1,716,330 |
8 | -- | Clint Bowyer | 1212 | -229 | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1,613,860 |
9 | -2 | Carl Edwards | 1204 | -237 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1,652,880 |
10 | +3 | Ryan Newman | 1198 | -243 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1,487,790 |
11 | -1 | Greg Biffle | 1193 | -248 | 10 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1,526,560 |
12 | -- | Matt Kenseth | 1187 | -254 | 10 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3,017,070 |
 |
carnp.com